Destinations
How long each passport can stay without a visa, and where a digital nomad visa can take you further. Open a country for the sources and details.
Europe
| Country | United States | Canada | United Kingdom | EU country | Australia | Nomad visa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Not yet covered | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Not yet covered | Not yet covered | None we know of |
| Austria Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | None we know of |
| Belgium Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | None we know of |
| Croatia Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Digital nomad temporary stay |
| Cyprus | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Digital Nomad Visa |
| Czechia Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Digital Nomad Program |
| Estonia Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Digital Nomad Visa |
| France Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | None we know of |
| Georgia | 365 days | 365 days | 365 days | 365 days | 365 days | C5 visa (remote work for non-residents) |
| Germany Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | None we know of |
| Greece Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Digital nomad visa |
| Hungary Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | White Card |
| Ireland | 90 days per visit | 90 days per visit | No limit | No limit | 90 days per visit | None we know of |
| Italy Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Digital nomad and remote worker visa |
| Malta Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Nomad Residence Permit |
| Montenegro | Not yet covered | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Not yet covered | Not yet covered | None we know of |
| Netherlands Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | None we know of |
| Portugal Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Residency visa for remote work (digital nomads) |
| Spain Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | International telework visa (digital nomad visa) |
| Switzerland Schengen area | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | No limit | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | None we know of |
| Turkey | Not yet covered | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | 90 days in any 180 days, shared across Schengen | Not yet covered | Not yet covered | Digital Nomad Visa |
| United Kingdom | 180 days per visit | 180 days per visit | No limit | 180 days per visit | 180 days per visit | None we know of |
Americas
| Country | United States | Canada | United Kingdom | EU country | Australia | Nomad visa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | Work Where You Vacation (Long Stay Visitor Permit) |
| Brazil | 90 days in any 12 months | 90 days in any 12 months | 90 days | Not yet covered | 90 days in any 12 months | Digital nomad visa |
| Canada | 180 days per visit | No limit | 180 days per visit | 180 days per visit | 180 days per visit | None we know of |
| Colombia | 90 days per calendar year | 90 days per calendar year | 90 days per calendar year | 90 days per calendar year | 90 days per calendar year | Digital nomad visitor visa |
| Costa Rica | 180 days per visit | 180 days per visit | 180 days per visit | 180 days per visit | 180 days per visit | Digital nomad stay (remote workers) |
| Dominican Republic | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | None we know of |
| Mexico | 180 days per visit | 180 days per visit | 180 days per visit | 180 days per visit | 180 days per visit | Temporary resident visa (economic solvency), commonly used by remote workers |
| Panama | 180 days per visit | 180 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | Short-stay remote worker visa |
| United States | No limit | 180 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | None we know of |
Asia-Pacific
| Country | United States | Canada | United Kingdom | EU country | Australia | Nomad visa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | Digital nomad status |
| Malaysia | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | DE Rantau Nomad Pass |
| Philippines | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | Digital Nomad Visa |
| South Korea | 90 days per visit | 180 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | 90 days per visit | Workation (digital nomad) visa |
| Thailand | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | 30 days per visit | Destination Thailand Visa (DTV) |
More countries are on the way. For a country we don't cover yet, add it in the planner with your own allowance, or ask PlanJump Advisor.